사용자 평가
현재 사용자 평가: 79 (483표)
아직 투표하지 않았습니다.
79%
프로필
- 드라마: Sweet Enemy (직제 제목)
- 수정된 로마자 표기: 달콤한 원수
- 한글: 달콤한 원수
- 감독: 이현직
- 작가: 백영숙
- 회로망: SBS
- 에피소드: 124
- 출시일: 2017년 6월 12일 - 12월 1일
- 실행 시간: 월-금 08:30-09:10
- 언어: 한국인
- 국가: 대한민국
오달님( 박은혜 ) 살인 혐의를 받고 있다. 그녀는 불행에 책임이 있는 사람들에게 복수하기로 결정합니다.
노트
- '스위트 에너미'가 장악 SBS ' 평일 08:30 이전에 '이(가) 점유한 시간 슬롯 미안하지만 사랑해 ' 다음에 ' 해피 시스터즈 ' 2017년 12월 4일.
- 2017년 4월 10일 첫 대본 리딩이 있었습니다.
깁스
| | | | |
| | | | |
박은혜 | 유건 | 이재우 | 박영린 | 이보희 |
오달님 | Choi Sun-Ho | 정재욱 | 홍세나 | 윤이란 |
| | | | |
| | | | |
김희정 | 최자혜 | 김호창 | 장정희 | 이진아 |
마유-경 | 정재희 | 홍세강 | 차복남 | 은정입니다 |
| | | |
| | | |
최령 | 옥고운 | 권재희 | 이청미 |
최고봉 | 최루비 | 강순희 | 황금숙 |
추가 출연진:
- 홍희원- 이한성
- 이해운- 조병수
- 박지연- 미정
- 송호수- 송민우 팀장
- 정은성
- 문아람
- 서동석
- 지은
에피소드 등급
날짜 | 삽화 | TNMS | AGB |
전국 | 서울 | 전국 | 서울 |
2017-06-12 | 하나 | 9.6%(9위) | 7.3%(18위) | 8.3%(10위) | 8.2%(9위) |
2017-06-13 | 둘 | 10.4%(7위) | 8.8%(7위) | 8.4%(9위) | 7.4%(10위) |
2017-06-14 | 삼 | 9.4%(10위) | 8.6%(10위) | 7.7%(14위) | 7.0%(17위) |
2017-06-15 | 4 | 9.1%(11위) | 7.3%(17위) | 8.8%(9위) | 8.3%(9위) |
2017-06-16 | 5 | 10.5%(6위) | 8.8%(7위) | 8.7%(10위) | 8.2%(11위) |
2017-06-19 | 6 | 8.7%(12위) | 7.2%(15위) | 7.9%(11위) | 7.1%(17위) |
2017-06-20 | 7 | 10.0%(8위) | 8.3%(8위) | 8.3%(12위) | 7.7%(11위) |
2017-06-21 | 8 | 9.7%(9위) | 8.3%(10위) | 9.0%(9위) | 8.8%(9위) |
2017-06-22 | 9 | 10.0%(8위) | 8.8%(10위) | 9.2%(9위) | 9.2%(9위) |
2017-06-23 | 10 | 9.6%(10위) | 7.7%(14위) | 8.1%(10위) | 7.5%(11위) |
2017-06-26 | 열하나 | 8.5%(10위) | 7.2%(14위) | 8.2%(11위) | 7.7%(12위) |
2017-06-27 | 12 | 9.3%(9위) | 7.6%(13위) | 7.7%(14위) | 7.0%(17위) |
2017-06-28 | 13 | 7.7%(12위) | 6.7%(18위) | 7.9%(12위) | 6.8%(15위) |
2017-06-29 | 14 | 9.2%(10위) | 7.9%(10위) | 8.3%(12위) | 7.5%(14위) |
2017-06-30 | 열 다섯 | 7.7%(14위) | 6.2%(18위) | 8.0%(11위) | 7.4%(11위) |
2017-07-03 | 16 | 10.0%(13위) | 8.2%(15위) | 8.7%(10위) | 8.1%(12위) |
2017-07-04 | 17 | 10.0%(10위) | 8.1%(13위) | 9.0%(11위) | 8.2%(13위) |
2017-07-05 | 18 | 9.8%(10위) | 7.2%(18위) | 8.6%(14위) | 8.1%(10위) |
2017-07-06 | 19 | 10.5%(12위) | 9.1%(11위) | 8.6%(13위) | 7.8%(14위) |
2017-07-07 | 스물 | 11.7%(6위) | 9.9%(8위) | 9.4%(10위) | 8.7%(13위) |
2017-07-10 | 이십 일 | 10.8%(12위) | 8.6%(18위) | 9.1%(12위) | 8.4%(13위) |
2017-07-11 | 22 | 11.9%(8위) | 9.3%(12위) | 8.9%(11위) | 8.0%(11위) |
2017-07-12 | 23 | 9.8%(10위) | 8.3%(16위) | 9.4%(7위) | 8.6%(8위) |
2017-07-13 | 24 | 11.3%(7위) | 9.3%(11위) | 9.1%(10위) | 8.3%(10위) |
2017-07-14 | 25 | 10.8%(9위) | 9.2%(11위) | 9.6%(7위) | 8.4%(9위) |
2017-07-17 | 26 | 11.2%(8위) | 9.6%(8위) | 9.1%(10위) | 8.8%(12위) |
2017-07-18 | 27 | 11.5%(6위) | 9.9%(8위) | 9.4%(7위) | 8.6%(9위) |
2017-07-19 | 28 | 11.7%(6위) | 10.0%(8위) | 8.9%(11위) | 7.9%(15위) |
2017-07-20 | 29 | 11.4%(5위) | 9.8%(8위) | 9.1%(8위) | 7.6%(13위) |
2017-07-21 | 30 | 11.8%(5위) | 10.0%(7위) | 9.4%(9위) | 8.3%(10위) |
2017-07-24 | 31 | 10.8%(11위) | 8.7%(15위) | 9.3%(9위) | 8.8%(10위) |
2017-07-25 | 32 | 10.4%(8위) | 9.2%(7위) | 9.7%(8위) | 9.4%(7위) |
2017-07-26 | 33 | 11.1%(6위) | 8.6%(10위) | 9.6%(7위) | 9.1%(8위) |
2017-07-27 | 3. 4 | 10.5%(7위) | 8.8%(12위) | 8.7%(11위) | 7.2%(16위) |
2017-07-28 | 35 | 11.1%(9위) | 9.5%(8위) | 9.9%(8위) | 9.5%(10위) |
2017-07-31 | 36 | 11.0%(9위) | 8.3%(13위) | 9.3%(10위) | 8.2%(13위) |
2017-08-01 | 37 | 10.3%(9위) | 7.9%(14위) | 9.0%(8위) | 7.8%(12위) |
2017-08-02 | 38 | 11.1%(6위) | 9.0%(8위) | 9.6%(6위) | 8.8%(7위) |
2017-08-03 | 39 | 10.5%(7위) | 9.2%(9위) | 9.5%(7위) | 8.5%(13위) |
2017-08-04 | 40 | 10.7%(6위) | 8.8%(9위) | 9.6%(10위) | 9.4%(8위) |
2017-08-07 | 41 | 10.9%(8위) | 8.5%(10위) | 9.2%(10위) | 8.0%(13위) |
2017-08-08 | 42 | 11.8%(6위) | 10.0%(8위) | 9.8%(9위) | 8.7%(8위) |
2017-08-09 | 43 | 11.9%(5위) | 9.5%(8위) | 9.6%(9위) | 8.4%(9위) |
2017-08-10 | 44 | 11.8%(8위) | 9.9%(10위) | 10.1%(8위) | 9.3%(10위) |
2017-08-11 | 오분의 사 | 12.1%(5위) | 9.4%(11위) | 10.2%(7위) | 8.9%(11위) |
2017-08-14 | 46 | 11.5%(6위) | 9.1%(9위) | 10.3%(7위) | 9.0%(11위) |
2017-08-15 | 47 | 9.8%(5위) | 8.0%(10위) | 11.0%(5위) | 10.4%(6위) |
2017-08-16 | 48 | 11.3%(6위) | 8.4%(9위) | 10.9%(5위) | 9.4%(6위) |
2017-08-17 | 49 | 12.7%(4위) | 9.6%(8위) | 11.3%(7위) | 10.1%(7위) |
2017-08-18 | 오십 | 11.0%(5위) | 9.3%(8위) | 11.4%(5위) | 10.2%(7위) |
2017-08-21 | 51 | 11.9%(5위) | 9.2%(9위) | 10.6%(7위) | 9.1%(12위) |
2017-08-22 | 52 | 12.2%(4위) | 9.6%(6위) | 10.3%(6위) | 8.9%(8위) |
2017-08-23 | 53 | 12.0%(6위) | 9.7%(9위) | 11.2%(5위) | 10.0%(8위) |
2017-08-24 | 54 | 12.7%(5위) | 10.8%(6위) | 11.5%(6위) | 10.4%(8위) |
2017-08-25 | 55 | 13.5%(4위) | 10.7%(8위) | 11.3%(6위) | 9.8%(9위) |
2017-08-28 | 56 | 12.6%(5위) | 9.7%(8위) | 11.0%(5위) | 9.5%(12위) |
2017-08-29 | 57 | 13.0%(4위) | 9.8%(7위) | 11.6%(4위) | 10.3%(7위) |
2017-08-30 | 58 | 12.7%(5위) | 9.7%(8위) | 11.3%(5위) | 10.0%(7위) |
2017-08-31 | 59 | 12.6%(4위) | 10.6%(5위) | 11.2%(4위) | 10.1%(5위) |
2017-09-01 | 60 | 12.2%(4위) | 9.1%(10위) | 11.5%(5위) | 10.5%(8위) |
2017-09-04 | 61 | 11.4%(6위) | 9.2%(7위) | 11.6%(4위) | 10.8%(5위) |
2017-09-05 | 62 | 10.6%(4위) | 9.3%(5위) | 10.2%(6위) | 8.6%(7위) |
2017-09-06 | 63 | 12.5%(4위) | 9.8%(7위) | 11.0%(5위) | 9.7%(8위) |
2017-09-07 | 64 | 12.7%(4위) | 10.4%(7위) | 11.4%(5위) | 9.9%(8위) |
2017-09-08 | 65 | 12.3%(5위) | 8.9%(9위) | 11.3%(5위) | 10.0%(7위) |
2017-09-11 | 66 | 14.1%(4위) | 10.8%(6위) | 12.1%(6위) | 10.9%(7위) |
2017-09-12 | 67 | 12.4%(5위) | 10.0%(9위) | 11.6%(5위) | 10.5%(6위) |
2017-09-13 | 68 | 12.1%(6위) | 9.0%(8위) | 11.4%(6위) | 10.5%(7위) |
2017-09-14 | 69 | 13.0%(6위) | 10.4%(8위) | 10.6%(7위) | 9.5%(8위) |
2017-09-15 | 70 | 12.1%(6위) | 9.6%(9위) | 11.5%(5위) | 10.9%(6위) |
2017-09-18 | 71 | 11.9%(7위) | 10.4%(7위) | 11.3%(6위) | 10.2%(6위) |
2017-09-19 | 72 | 12.3%(6위) | 10.2%(6위) | 11.5%(5위) | 10.1%(6위) |
2017-09-20 | 73 | 13.0%(5위) | 10.2%(8위) | 11.7%(5위) | 10.4%(6위) |
2017-09-21 | 74 | 13.4%(4위) | 10.6%(7위) | 12.3%(5위) | 10.5%(8위) |
2017-09-22 | 75 | 14.0%(5위) | 12.0%(5위) | 12.9%(4위) | 12.0%(5위) |
2017-09-25 | 76 | 13.0%(5위) | 10.9%(5위) | 13.0%(5위) | 11.5%(6위) |
2017-09-26 | 77 | 13.4%(5위) | 11.5%(5위) | 12.0%(4위) | 10.9%(6위) |
2017-09-27 | 78 | 15.4%(4위) | 11.9%(5위) | 13.0%(4위) | 11.4%(4위) |
2017-09-28 | 79 | 13.6%(4위) | 11.7%(5위) | 13.3%(4위) | 12.0%(4위) |
2017-09-29 | 80 | 13.2%(5위) | 10.2%(5위) | 13.6%(4위) | 12.6%(4위) |
2017-10-02 | 81 | 10.6%(6위) | 8.0%(10위) | 10.8%(5위) | 9.7%(8위) |
2017-10-03 | 82 | 11.7%(5위) | 9.0%(6위) | 10.1%(4위) | 9.8%(4위) |
2017-10-04 | 83 | 8.9%(5위) | 6.3%(11위) | 6.7%(8위) | 6.3%(10위) |
2017-10-05 | 84 | 10.9%(4위) | 8.7%(8위) | 9.9%(6위) | 8.9%(9위) |
2017-10-06 | 85 | 12.0%(5위) | 8.9%(6위) | 12.3%(4위) | 11.4%(3위) |
2017-10-09 | 86 | 13.4%(4위) | 10.4%(7위) | 12.2%(4위) | 10.4%(10위) |
2017-10-10 | 87 | 13.6%(5위) | 11.4%(6위) | 12.8%(5위) | 12.0%(5위) |
2017-10-11 | 88 | 13.4%(5위) | 10.9%(6위) | 13.3%(4위) | 12.1%(3위) |
2017-10-12 | 89 | 14.2%(5위) | 11.3%(6위) | 12.3%(5위) | 10.8%(7위) |
2017-10-13 | 90 | 14.4%(3위) | 11.9%(3위) | 12.8%(4위) | 11.5%(4위) |
2017-10-16 | 91 | 13.7%(5위) | 11.1%(5위) | 11.8%(6위) | 10.5%(6위) |
2017-10-17 | 92 | 13.8%(4위) | 11.0%(5위) | 11.4%(6위) | 9.7%(6위) |
2017-10-18 | 93 | 13.9%(4위) | 11.6%(5위) | 11.7%(4위) | 11.0%(5위) |
2017-10-19 | 94 | 13.2%(6위) | 11.3%(7위) | 11.8%(6위) | 10.8%(6위) |
2017-10-20 | 95 | 13.7%(3위) | 11.3%(5위) | 12.2%(3위) | 11.4%(4위) |
2017-10-23 | 96 | 13.3%(6위) | 11.5%(5위) | 11.6%(6위) | 9.9%(8위) |
2017-10-24 | 97 | 13.1%(5위) | 10.3%(6위) | 11.3%(5위) | 10.3%(6위) |
2017-10-25 | 98 | 13.6%(4위) | 11.0%(4위) | 11.1%(4위) | 9.5%(5위) |
2017-10-26 | 99 | 13.7%(2위) | 10.3%(4위) | 12.4%(2위) | 11.0%(5위) |
2017-10-27 | 100 | 12.8%(4위) | 9.9%(7위) | 11.9%(5위) | 10.1%(5위) |
2017-10-30 | 101 | 14.3%(2위) | 11.9%(4위) | 12.6%(3위) | 11.6%(3위) |
2017-10-31 | 102 | 14.4%(3위) | 11.8%(4위) | 12.4%(4위) | 11.2%(4위) |
2017-11-02 | 103 | 13.7%(5위) | 11.4%(6위) | 11.8%(4위) | 10.7%(5위) |
2017-11-03 | 104 | 12.9%(5위) | 10.4%(7위) | 11.9%(6위) | 10.5%(6위) |
2017-11-06 | 105 | 13.5%(5위) | 11.2%(5위) | 12.0%(5위) | 10.7%(5위) |
2017-11-07 | 106 | 13.7%(5위) | 11.9%(6위) | 12.2%(5위) | 10.7%(6위) |
2017-11-08 | 107 | 13.3%(5위) | 10.8%(5위) | 12.2%(5위) | 10.5%(5위) |
2017-11-09 | 108 | 13.6%(5위) | 10.9%(6위) | 12.3%(5위) | 10.6%(6위) |
2017-11-10 | 109 | 12.8%(5위) | 10.4%(8위) | 12.3%(5위) | 10.8%(8위) |
2017-11-13 | 110 | 12.9%(5위) | 10.4%(8위) | 12.3%(6위) | 11.0%(8위) |
2017-11-14 | 111 | 13.6%(4위) | 10.7%(6위) | 12.0%(6위) | 10.7%(7위) |
2017-11-15 | 112 | 14.2%(4위) | 11.6%(4위) | 12.6%(4위) | 11.3%(4위) |
2017-11-16 | 113 | 13.4%(4위) | 10.9%(4위) | 12.3%(4위) | 11.4%(4위) |
2017-11-17 | 114 | 13.6%(5위) | 11.1%(6위) | 12.8%(6위) | 11.1%(6위) |
2017-11-20 | 115 | 12.9%(5위) | 9.7%(7위) | 12.8%(5위) | 11.4%(5위) |
2017-11-21 | 116 | 14.6%(5위) | 12.2%(5위) | 12.9%(5위) | 11.3%(6위) |
2017-11-22 | 117 | 13.7%(5위) | 11.8%(5위) | 12.3%(5위) | 11.2%(5위) |
2017-11-23 | 118 | 13.6%(5위) | 10.9%(6위) | 11.9%(5위) | 10.9%(6위) |
2017-11-24 | 119 | 13.9%(3위) | 11.4%(4위) | 12.8%(5위) | 11.7%(6위) |
2017-11-27 | 120 | 14.0%(3위) | 11.7%(4위) | 12.5%(4위) | 11.9%(4위) |
2017-11-28 | 121 | 13.5%(4위) | 11.3%(5위) | 12.9%(5위) | 12.0%(5위) |
2017-11-29 | 122 | 13.5%(4위) | 10.8%(4위) | 12.3%(4위) | 11.5%(4위) |
2017-11-30 | 123 | 14.3%(3위) | 11.6%(4위) | 12.8%(4위) | 11.6%(4위) |
2017-12-01 | 124 | 13.8%(3위) | 12.1%(4위) | 12.0%(5위) | 11.1%(7위) |
원천: TNS미디어코리아 & AGB 닐슨
- NR은 TNS Media Korea와 AGB Nielson에 따르면 해당 날짜의 상위 20개 TV 프로그램(뉴스, 스포츠, 버라이어티 등 포함)에 포함되지 않음을 나타냅니다.